Бензин А-95, роздріб | 25.96 | +0.1 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | |
Дизельне паливо, роздріб | 25.58 | +0.2 | 0.0, 0.0, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2 | |
Бензин А-92, роздріб | 24.28 | +0.2 | 0.0, 0.0, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 | |
Скраплений газ, роздріб | 12.89 | +2.6 | 0.0, 0.8, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 2.3, 2.6 | |
Дизельне паливо, дрібний гурт | 20.70 | -0.1 | 0.0, -0.0, 0.0, -0.1, -0.1, -0.1, -0.1, -0.1 | |
Бензин А-95, дрібний гурт | 23.07 | +0.0 | 0.0, -0.0, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0 | |
Нафта, Brent | 55.99 | 0.0 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 | |
Нафта, WTI | н/д | н/д | ||
Курс долара | 28.17 | -0.1 | 0.0, -0.1, 0.0, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, -0.1 | |
Курс євро | 34.23 | +0.6 | 0.0, 0.4, 0.4, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.6 |
Информационно-аналитический сервис PsycheaFUEL «Online мониторинг и аналитика рынка нефтепродуктов Украины» предоставляет в реальном времени оперативную и полную информацию о топливных рынках Украины: дизельных топлив, бензинов, сжиженных углеводородных и природного газа. В рознице и оптовой продаже. Система поможет Вам принимать эффективные решения в реальном времени на основе глубокого анализа Вашего рынка.
* Тестовий доступ надається на період в 7 календарних днів.