Бензин А-95, роздріб | 27.55 | -2.7 | 0.0, 0.3, -3.3, -2.8, -2.8, -2.8, -2.8, -2.7 | |
Дизельне паливо, роздріб | 27.18 | -0.9 | 0.0, 0.4, -1.6, -1.1, -1.1, -1.1, -0.9, -0.9 | |
Бензин А-92, роздріб | 25.91 | -1.6 | 0.0, 0.3, -2.0, -1.8, -1.8, -1.8, -1.7, -1.6 | |
Скраплений газ, роздріб | 15.06 | +3.5 | 0.0, 0.9, 2.9, 3.1, 3.1, 3.1, 3.4, 3.5 | |
Дизельне паливо, дрібний гурт | 21.94 | +1.5 | 0.0, 0.7, 1.1, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.5 | |
Бензин А-95, дрібний гурт | 24.41 | +2.0 | 0.0, 1.1, 1.3, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0 | |
Нафта, Brent | 55.99 | 0.0 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 | |
Нафта, WTI | н/д | н/д | ||
Курс долара | 27.85 | -0.4 | 0.0, -0.5, -0.2, -0.4, -0.4, -0.4, -0.4, -0.4 | |
Курс євро | 33.65 | -0.8 | 0.0, -0.5, -0.8, -0.8, -0.8, -0.8, -0.8, -0.8 |
Информационно-аналитический сервис PsycheaFUEL «Online мониторинг и аналитика рынка нефтепродуктов Украины» предоставляет в реальном времени оперативную и полную информацию о топливных рынках Украины: дизельных топлив, бензинов, сжиженных углеводородных и природного газа. В рознице и оптовой продаже. Система поможет Вам принимать эффективные решения в реальном времени на основе глубокого анализа Вашего рынка.
* Тестовий доступ надається на період в 7 календарних днів.